The race for excellence has no finish line
Bibby Maritime Training Centre The race for excellence has no finish line
| Courses | Course Durations | Intake | Commencement | |
| TYPE "A" Full Mission Simulator Courses | December | January | ||
| DP Advanced (NI approved) | 5 days | 4 | 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
| Anchor Handling Simulator - Basic | 3 days | 6 | 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
| Anchor Handling Simulator - Advanced | 3 days | 6 | On Request | On Request |
| Winch Operator (AHT) * | 3 days | 6 | 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
| Position Reference System - HiPAP / DGPS / FANBEAM / TAUT WIRE | 3 days | 6 | On Request | On Request |
| Manual Handling OSV (On full mission simulator) | 2 days | 3 | On Request | On Request |
| Sea - Time Reduction (NI approved) | 5 days | 3 | On Request | On Request |
| Offshore loading - Phase 1 | 5 days | 3 | On Request | On Request |
| Offshore loading - Phase 2 (NI approved) | 5 days | 3 | On Request | On Request |
| Other Offshore Courses | ||||
| DP Basic (Induction)(NI approved) | 5 days | 8 | 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
| DP Technical & Maintenance | 5 days | 8 | 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
| H2S * | 1 day | 12 | On Request | On Request |
| Engineering Courses | ||||
| High Voltage (MCA UK approved & MPA Singapore recognised) - Management level | 5 days | 10 | 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
| High Voltage (MCA UK approved & MPA Singapore recognised - Operational level | 3 days | 10 | 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
| Explosion Protection * | 2 days | 6 | On Request | On Request |
| PLC Automation (Includes SCADA & HMI) * | 5 days | 4 | On Request | On Request |
| Machinery Management * | 3 days | 6 | On Request | On Request |
| Navigation / Modular Courses | ||||
| Marine Pilotage Training | 5 days | 3 | On Request | On Request |
| ECDIS MCA UK (IMO Model 1.27) (MNTB Guidelines) | 5 days | 12 | 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
| ECDIS Type Specific (Transas, JRC, Kongsberg, Sperry Marine, SAM Electronics, danelec Marine, Martek Marine, Chart World, Consilium S- ECDIS, Raytheon, Imtech Marine, Kelvin Hughes, IME) |
2 days | 6 | 16, 18, 21, 23 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 |
| H.E.L.M. (MCA UK) - Management Level | 5 days | 12 | 21, 28 | 4, 18 |
| H.E.L.M. (MCA UK) - Operational Level | 3 days | 12 | 21, 28 | 4, 18 |
| MCA UK approved Videotel -Tanker Familiarization /Oil Tanker Safety /Chemical Tanker Safety /Liquefied Gas Tanker Safety | 5 days | 6 | 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
| MCRM (Oxford Aviation Academy) | 5 days | 12 | On Request | On Request |
| MRM (Swedish Club Academy) * | 4 days | 12 | On Request | On Request |
| BTRM (Combination of BRM / BTM / MRM) - Transas Navisailor 4000 * |
5 days | 6 | On Request | On Request |
| Bridge / Vessel / Engine Resource Management (BRM /VRM/ERM) * |
3 days | 6 | On Request | On Request |
| Risk Assessment & Management * | 1 day | 6 | On Request | On Request |
| Marine Accident Investigation * | 1 day | 6 | On Request | On Request |
| Bulk Carrier Operations, Safety and Inspections * | 3 days | 6 | On Request | On Request |
| Ship Steering (Ratings) * | 1 day | 6 | On Request | On Request |
| G.M.D.S.S. (UK) - (including 2 days exams) | 10 days | 8 | - | TBA |
| Shipboard Safety Officer (SBSO) (IMO Model 3.11) * |
2 days | 2 | On Request | On Request |
| SOLAP (Senior Officer's Leadership Assessment Program) * | 3 days | 4 | On Request | On Request |
| VLCC (Large ship Handling) * | 1 day | 4 | On Request | On Request |
| STS (Ship to Ship Transfer) * | 2 days | 4 | On Request | On Request |
| G.M.D.S.S. (Indian) | 12 days | 12 | NB | To Be Announced |
| ROC | 2 weeks | 12 | - | 4 |
| ARPA | 1 week | 12 | 21 | 18 |
| RANSCO | 6 days | 6 | 28 | 25 |
| ECDIS DGS Approved (IMO Model 1.27) | 5 days | 12 | 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
| Portable Gas Instruments | 2 days | 6 | Every Monday & Thursday | Every Monday & Thursday |
| * Value added course. | ||||